نوع تالار | باغ تالار |
سطح قیمت تالار | بالا |
مجموع ظرفیت سالن | 1000 |
اتاق عقد مجزا | دارد |
پارکینگ | دارد |
ظرفیت پارکینگ | 500 |
گلآرایی | دارد |
شمع آرایی | دارد |
موسیقی زنده | دارد |
نورپردازی و افکت دود | دارد |
پروژکتور و امکان پخش کلیپ | دارد |
آتشبازی و نورافشانی | دارد |
اتاق بازی کودک | دارد |
آسانسور | دارد |
امکان دسترسی با ویلچر | دارد |
مسیر یابی
شنبه | 11:00 | 23:00 |
یکشنبه | 11:00 | 23:00 |
دوشنبه | 11:00 | 23:00 |
سه شنبه | 11:00 | 23:00 |
چهارشنبه | 11:00 | 23:00 |
پنج شنبه | 11:00 | 23:00 |
لطفا پیش از ارسال نظر، خلاصه قوانین و مقررات را مطالعه کنید.
میانگین امتیاز باغ تالار سپهر پلاس از 30 رای
سطح قیمت
2.5
ارزش به قیمت
1.0
رفتار و خوش قولی پرسنل
1.0
کیفیت غذا و خدمات
2.5
دکوراسیون و محیط
2.5
نظری ثبت نشده است
اگر سوال خاصی برایتان مطرح است که در توضیحات به آن اشاره ای نشده است میتوانید از تامین کننده بپرسید
پرسشی ثبت نشده است