نوع تالار | باغ تالار |
سطح قیمت تالار | اقتصادی |
اتاق عقد مجزا | دارد |
پارکینگ | دارد |
گلآرایی | دارد |
شمع آرایی | دارد |
موسیقی زنده | دارد |
نورپردازی و افکت دود | دارد |
پروژکتور و امکان پخش کلیپ | دارد |
آتشبازی و نورافشانی | دارد |
اتاق بازی کودک | دارد |
آسانسور | ندارد |
امکان دسترسی با ویلچر | دارد |
مسیر یابی
شنبه | 10:00 | 23:00 |
یکشنبه | 10:00 | 23:00 |
دوشنبه | 10:00 | 23:00 |
سه شنبه | 10:00 | 23:00 |
چهارشنبه | 10:00 | 23:00 |
پنج شنبه | 10:00 | 23:00 |
لطفا پیش از ارسال نظر، خلاصه قوانین و مقررات را مطالعه کنید.
میانگین امتیاز باغ تالار فردوس از 15 رای
سطح قیمت
5.0
ارزش به قیمت
5.0
رفتار و خوش قولی پرسنل
5.0
کیفیت غذا و خدمات
5.0
دکوراسیون و محیط
5.0
نظری ثبت نشده است
اگر سوال خاصی برایتان مطرح است که در توضیحات به آن اشاره ای نشده است میتوانید از تامین کننده بپرسید
پرسشی ثبت نشده است