نوع تالار | باغ تالار |
سطح قیمت تالار | اقتصادی |
اتاق عقد مجزا | دارد |
پارکینگ | دارد |
گلآرایی | دارد |
شمع آرایی | دارد |
موسیقی زنده | دارد |
نورپردازی و افکت دود | دارد |
پروژکتور و امکان پخش کلیپ | دارد |
آتشبازی و نورافشانی | دارد |
اتاق بازی کودک | دارد |
آسانسور | دارد |
امکان دسترسی با ویلچر | دارد |
شنبه | 09:00 | 22:00 |
یکشنبه | 09:00 | 22:00 |
دوشنبه | 09:00 | 22:00 |
سه شنبه | 09:00 | 22:00 |
چهارشنبه | 09:00 | 22:00 |
پنج شنبه | 09:00 | 22:00 |
جمعه | 09:00 | 22:00 |
لطفا پیش از ارسال نظر، خلاصه قوانین و مقررات را مطالعه کنید.
میانگین امتیاز عمارت آریستا شیراز از 30 رای
سطح قیمت
3.5
ارزش به قیمت
0.5
رفتار و خوش قولی پرسنل
3.0
کیفیت غذا و خدمات
3.0
دکوراسیون و محیط
4.0
نظری ثبت نشده است
اگر سوال خاصی برایتان مطرح است که در توضیحات به آن اشاره ای نشده است میتوانید از تامین کننده بپرسید
پرسشی ثبت نشده است