نوع تالار | باغ تالار |
سطح قیمت تالار | اقتصادی |
اتاق عقد مجزا | دارد |
پارکینگ | دارد |
گلآرایی | دارد |
شمع آرایی | دارد |
موسیقی زنده | دارد |
نورپردازی و افکت دود | دارد |
پروژکتور و امکان پخش کلیپ | دارد |
آتشبازی و نورافشانی | دارد |
اتاق بازی کودک | ندارد |
آسانسور | دارد |
امکان دسترسی با ویلچر | دارد |
شنبه | 08:00 | 23:00 |
یکشنبه | 08:00 | 23:00 |
دوشنبه | 08:00 | 23:00 |
سه شنبه | 08:00 | 23:00 |
چهارشنبه | 08:00 | 23:00 |
پنج شنبه | 08:00 | 23:00 |
لطفا پیش از ارسال نظر، خلاصه قوانین و مقررات را مطالعه کنید.
میانگین امتیاز باغ تالار میزبان از 15 رای
سطح قیمت
5.0
ارزش به قیمت
3.0
رفتار و خوش قولی پرسنل
3.0
کیفیت غذا و خدمات
3.0
دکوراسیون و محیط
5.0
نظری ثبت نشده است
اگر سوال خاصی برایتان مطرح است که در توضیحات به آن اشاره ای نشده است میتوانید از تامین کننده بپرسید
پرسشی ثبت نشده است